PRICING
料金表
Omsubi のプランの料金と、Omsubi AI の単価です。この料金表は Omsubi 利用規約の一部を構成します。 掲載日:
プラン
プランごとの容量(メンバー数、レコード数、ストレージなど)は、本サービスの「プランと請求」に表示します。
| プラン | 料金(円) | 単位 |
|---|---|---|
| Free | 0 | — |
| Omsubi Personal | 2,980 | 1か月 |
| Omsubi Team | 4,980 | 1席・1か月 |
| Omsubi Business | 9,800 | 1席・1か月 |
Omsubi AI
Omsubi AI は、使った分だけ料金がかかります。月額の固定料金はありません。単価は、使ったトークン 100万あたりの金額です。
| モデル | 事業者 | 入力 | キャッシュ読み出し | キャッシュ書き込み | 出力 | Web 検索(1,000回) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | Anthropic | 907.5 | 90.75 | 1,134.375 | 4,537.5 | 1,815 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 363 | 36.3 | 453.75 | 1,815 | 1,815 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1,815 | 181.5 | 2,268.75 | 9,075 | 1,815 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 181.5 | 18.15 | 226.875 | 907.5 | 1,815 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 726 | 72.6 | 907.5 | 3,630 | 1,815 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 363 | 36.3 | 453.75 | 2,178 | 1,815 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 36.3 | 3.63 | 45.375 | 217.8 | 1,815 |
| Gemini 3.7 Flash | 136.125 | 13.6125 | — | 680.625 | 2,541 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 54.45 | 5.445 | — | 453.75 | 2,541 | |
| Gemini 2.5 Pro | 226.875 | 22.6875 | — | 1,815 | 6,352.5 | |
| Grok 4.6 | xAI | 363 | 90.75 | — | 1,089 | — |
| Grok 4.3 | xAI | 226.875 | 36.3 | — | 453.75 | — |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 239.58 | 7.986 | — | 718.74 | — |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 79.86 | 2.541 | — | 239.58 | — |
| Kimi K3 | Moonshot AI(Kimi) | 544.5 | 54.45 | — | 2,722.5 | — |
| モデル | 境目(入力のトークン数) | 入力 | キャッシュ読み出し | キャッシュ書き込み | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 272,000 | 1,452 | 145.2 | 1,815 | 5,445 |
| GPT-5.6 Terra | 272,000 | 726 | 72.6 | 907.5 | 3,267 |
| GPT-5.6 Luna | 272,000 | 72.6 | 7.26 | 90.75 | 326.7 |
| Gemini 2.5 Pro | 200,000 | 453.75 | 45.375 | — | 2,722.5 |
| Grok 4.6 | 200,000 | 726 | 181.5 | — | 2,178 |
| Grok 4.3 | 200,000 | 453.75 | 72.6 | — | 907.5 |
| 項目 | 単価(円) | 単位 |
|---|---|---|
| 音声認識 | 1.07085 | 1分 |
新たに選択できないモデル
既にこのモデルを選んでいる会話で使われた分に適用します。
| モデル | 事業者 | 入力 | キャッシュ読み出し | キャッシュ書き込み | 出力 | Web 検索(1,000回) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 907.5 | 90.75 | 1,134.375 | 4,537.5 | 1,815 |
| GPT-5 | OpenAI | 226.875 | 22.6875 | — | 1,815 | 1,815 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 45.375 | 4.5375 | — | 363 | 1,815 |
| GPT-5 nano | OpenAI | 9.075 | 0.9075 | — | 72.6 | — |
| Gemini 2.5 Flash | 54.45 | 5.445 | — | 453.75 | 6,352.5 |
注記
- 利用量(トークン数、Web 検索の回数及び音声の時間)は、Omsubi の計測によります。
- AI 社員や自動化が使った分、公開の窓口で来訪者が使った分も、お客様の利用量に含みます。
- 長い入力の単価は、1回の要求の入力(キャッシュを含みます。)が表の境目に達したときに、その要求の全ての項目に適用します。
- 「—」の項目及びこの表に無い項目には、料金がかかりません。
- 1か月の料金の合計に1円未満の端数があるときは、切り捨てます。
- 単価は改定することがあります。改定は、その内容、理由及び適用日を改定の記録に示して掲載します。当社の都合による引上げは、掲載した月の翌月1日以後の日を適用日とします。事業者の料金の改定に伴う引上げは、事業者の改定が適用される日以後の日を適用日とし、掲載した日より前にはしません。引下げ及び新しいモデルの単価は、掲載した時から適用します(利用規約第10条第4項)。
- お客様が自ら契約する生成AIの事業者(利用規約のお客様接続サービス)を用いる場合、Omsubi AI の料金はかかりません。
改定の記録
- 適用 ── 制定(掲載 )